描述
您是否正在寻找可靠高效的清洁能源存储解决方案? MoveTo 一体式电池就是您的最佳选择!我们的集成混合逆变器可让您存储任何太阳能电池板的电力,而我们的锂离子电池系统可确保持久的性能。此外,我们的电气保护装置可提供额外的安全性和安心。这款电池非常适合需要备用电源或想要降低电力成本的家庭。每个太阳能电池的容量为 5.12kWh,但可以扩展到 81.92kWh 以满足您家庭的需求。因此,无论您是在寻找能源备用、峰值负载转移还是最大光伏自用,我们的一体式电池都能满足您的需求!
MoveTo 一体式 ESS 电池将逆变器 与 48V 锂离子电池组结合在一起,减少了储能电池与逆变器配对的中间过程,使用起来更快捷、更方便。
该储能系统可以利用光伏电力、公用电力和电池电力为连接的负载供电,并存储光伏太阳能电池模块产生的剩余能量以备不时之需。当太阳落山、能源需求高涨或停电时,您可以使用存储在该系统中的能量来满足您的能源需求,而无需额外付费。此外,该储能系统还可以帮助您实现能源自用和最终实现能源独立的目标。

产品描述:
纯正弦波太阳能逆变器(并网/离网)
输出功率因数1.0
WIFI&GPRS可用于IOS和Android
逆变器可不带电池运行
一键恢复出厂设置
内置锂电池自动启动
内置160AMPPT太阳能充电器(适用于8.2kw,10.2kw)
电池通信和WIFI通信的双通信端口
高PV输入电压范围(90~500vDC)
内置防尘套件,适用于恶劣环境
智能电池充电设计,以优化电池寿命
双输出
双PV输入
触摸按钮
在离网工作模式下
产品参数表:
| 逆变器 | ||
| 型号 | ESS-8.2KW | ESS-10.2KW |
| 阶段 | 第一阶段 | |
| 最大PV输入功率 | 5400W+5400W | |
| 额定输出功率 | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| 最大太阳能充电电流 | 160A | |
| 电网连接操作 | ||
| PV输入(直流) | ||
| 额定直流电压/最大直流电压 | 360/500VDC | |
| 起始电压/初始馈电电压 | 90VDC/120VDC | |
| MPPT电压范围 | 90~450VDC | |
| 最大输入电流 | 2/18A | |
| 电网输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240VAC | |
| 输出电压范围 | 195~253VAC | |
| 标称输出电流 | 35.6A | 44.3A |
| 功率因数 | >0.99 | |
| 效率 | ||
| 最大转换效率(DC/AC) | 98% | |
| 两负载输出功率 | ||
| 满载 | 8200W | 10200W |
| 最大主载荷 | 8200W | 10200W |
| 第二次负载范围 | 1640W~5740W | 2040W~7140W |
| 最大负载切断电压 | 52VDC | |
| 最大负载返回电压 | 54VDC | |
| 离网运行 | ||
| 交流输入 | ||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC/180VAC | |
| 可接受的输入电压范围 | 90~280VAC或170~280VAC | |
| 频率范围 | 50±1Hz/60±1Hz | |
| 最大交流输入电流 | 48.2A | 60A |
| PV输入(直流) | ||
| 额定直流电压/最大直流电压 | 360/500VDC | |
| MPPT电压范围 | 90~450VDC | |
| 最大输入电流 | 2/18A | |
| 电池模式输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240VAC | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 效率(DC到AC) | 94% | |
| 电池&充电器 | ||
| 标称直流电压 | 48VDC | |
| 最大太阳能充电电流 | 160A | |
| 最大交流充电电流 | 140A | |
| 最大太阳能+交流充电电流 | 160A | |
| 混合操作 | ||
| PV输入(直流) | ||
| 额定直流电压/最大直流电压 | 360/500VDC | |
| 起始电压/初始馈电电压 | 90VDC/120VDC | |
| MPPT电压范围 | 90~450VDC | |
| 最大输入电流 | 2/18A | |
| 电网输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240VAC | |
| 输出电压范围 | 195~253VAC | |
| 标称输出电流 | 35.6A | 44.3A |
| 交流输入 | ||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC/180VAC | |
| 可接受的输入电压范围 | 90-280VAC或170-280VAC | |
| 最大交流输入电流 | 48.2A | 60A |
| 最大充电电流 | 140A | |
| 总则 | ||
| 物理 | ||
| 尺寸,高宽深(mm) | 450*510*175 | |
| 纸箱尺寸(高×宽×深,单位:毫米) | 520*580*250 | |
| 净重(kg) | 25.8 | 26 |
| 毛重(kg) | 28.8 | 29 |
| 接口 | ||
| 通信端口 | RS232/RS485/WIFI/GPRS/锂电池 | |
| 环境 | ||
| 湿度 | 5%至95%相对湿度(非~冷凝) | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 标准 | ||
| 合规性与安全性 | CE | |
| 电池 | |||
| 型号 | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | 51.2V 300AH |
| 正常充电电压 | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| 最大充电电流 | 100A | 100A | 100A |
| 放电终止电压 | 40.5V | 40.5V | 40.5V |
| 推荐的处方
端接电压 |
42V | 42V | 42V |
| 最大放电电流 | 100A | 100A | 100A |
| 单电池充电
过压保护 |
3.8V | 3.8V | 3.8V |
| 过电压保护
整块电池 |
58.4V | 58.4V | 58.4V |
| 低压保护
单电池放电 |
2.7V | 2.7V | 2.7V |
| 低压保护
全组放电 |
40.5V | 40.5V | 40.5V |
| 过载保护 | 102~112A | 102~112A | 102~112A |
| 过电流保护放电 | 102~122A | 102~122A | 102~122A |
| BMS功能 | 高精度的单元级电压、电流测量
过充、过放电保护 短路保护 自学习智能SOC计算 细胞级活性平衡 多种通信类型 并行连接功能 |
||
| 工作温度 | -20℃~65℃ | ||
| 储存温度 | -10℃~50℃ | ||
| 尺寸,高宽深(mm) | 510*450*175 | ||
| 纸箱尺寸(高×宽×深,单位:毫米) | 600*600*260 | ||
| 净重(kg) | 46.8 | 46.8(2PCS) | 46.8(3PCS) |
| 毛重(kg) | 50 | 50(2PCS) | 50(3PCS) |





