描述
无需添加额外的混合逆变器
高压一体式 ESS 电池
光储一体机产品,支持光伏、电池、并网、负载四个接口,集成并网切换功能,支持离网、并网模式不间断切换,离网状态下满功率输出,同时支持100%均衡负载接入,可与空调等感性负载匹配,负载适应性好。
电池PACk
● 安全
无钴磷酸铁锂(LFP)电池,安全、长寿命、高效率、高功率密度。智能BMS,提供全面保护。
● 可靠
支持高放电功率,模块级自动平衡,欠压自动重启。
● 灵活
模块化设计,易于扩展,最大容量51.2kWh。适合住宅和商业应用,提高自用比。
● 方便
电池模块自动联网,自动IP寻址,维护方便,远程监控升级,支持u盘固件升级。
● 环保
采用环保材料,整个模块无毒、无污染。
● 底座
自由支架设计,落地安装,节省安装空间。
产品特点:
纯正弦波太阳能逆变器(并网/离网)
输出功率因数1.0
WIFI&GPRS可用于IOS和Android
逆变器可不带电池运行
一键恢复出厂设置
内置锂电池自动启动
电池通信和WIFI通信的双通信端口
内置120安培PT太阳能充电:最大6200瓦(适用于4.2千瓦),最大6500瓦(适用于6.2千瓦)
高PV输入电压范围(60~500VDC)
内置防尘套件,适用于恶劣环境
智能电池充电设计,以优化电池寿命
双输出
产品参数表:
| 逆变器 | ||
| 型号 | ESS PLUS-4.2KW | ESS PLUS-6.2KW |
| 阶段 | 第一阶段 | |
| 最大PV输入功率 | 6200W | 6500W |
| 额定输出功率 | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA |
| 最大太阳能充电电流 | 120A | |
| 电网连接操作 | ||
| PV输入(直流) | ||
| 额定直流电压/最大直流电压 | 360/500VDC | |
| 起始电压/初始馈电电压 | 60VDC/90VDC | |
| MPPT电压范围 | 60~450VDC | |
| 最大输入电流 | 1/18A | 1/22A |
| 电网输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240VAC | |
| 输出电压范围 | 195~253VAC | |
| 标称输出电流 | 18.2A | 27.0A |
| 功率因数 | >0.99 | |
| 效率 | ||
| 最大转换效率(DC/AC) | 98% | |
| 两负载输出功率 | ||
| 满载 | 4200W | 6200W |
| 最大主载荷 | 4200W | 6200W |
| 第二次负载范围 | 840W~2940W | 1240W~4340W |
| 最大负载切断电压 | 26VDC | 52VDC |
| 最大负载返回电压 | 27VDC | 54VDC |
| 离网运行 | ||
| 交流输入 | ||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC/180VAC | |
| 可接受的输入电压范围 | 90~280VAC或170~280VAC | |
| 频率范围 | 50±1Hz/60±1Hz | |
| 最大交流输入电流 | 24.7A | 36.4A |
| PVINPUT (DC) | ||
| 额定直流电压/最大直流电压 | 360/500VDC | |
| MPPT电压范围 | 60~450VDC | |
| 最大输入电流 | 1/18A | 1/22A |
| 电池模式输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240VAC | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 效率(直流到交流) | 94% | |
| 电池和充电器 | ||
| 标称直流电压 | 24VDC | 48VDC |
| 最大太阳能充电电流 | 120A | 120A |
| 最大交流充电电流 | 100A | 100A |
| 最大太阳能+交流充电电流 | 120A | 120A |
| 混合操作 | ||
| PV输入(直流) | ||
| 额定直流电压/最大直流电压 | 360/500VDC | |
| 起始电压/初始馈电电压 | 90VDC/120VDC | |
| MPPT电压范围 | 60~450VDC | |
| 最大输入电流 | 1/18A | 1/22A |
| 电网输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240VAC | |
| 输出电压范围 | 195~253VAC | |
| 标称输出电流 | 18.2A | 27.0A |
| 交流输入 | ||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC/180VAC | |
| 可接受的输入电压范围 | 90-280VAC或170-280VAC | |
| 最大交流输入电流 | 24.7A | 36.4A |
| 最大充电电流 | 100A | |
| 总则 | ||
| 物理 | ||
| 尺寸,高宽深(mm) | 205*530*400 | |
| 纸箱尺寸(高×宽×深,单位:毫米) | 280*600*470 | |
| 净重(kg) | 16 | 16.9 |
| 毛重(kg) | 17.5 | 18.4 |
| 接口 | ||
| 通信端口 | RS232/RS485/WIFI/GPRS/锂电池 | |
| 环境 | ||
| 湿度 | 5%至95%相对湿度(非~冷凝) | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 标准 | ||
| 合规性与安全性 | CE | |
| 电池 | |||||||
| 型号 | ESS PLUS 4.2KW | ESS PLUS 6.2KW | |||||
| 额定电压 | 25.6V | 51.2V | |||||
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 额定容量 | 200AH | 400AH | 600AH | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
| 正常充电电压 | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| 最大充电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 放电终止电压 | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 40.5V | 40.5V | 40.5V | 40.5V |
| 推荐的处方
端接电压 |
22.4V | 22.4V | 22.4V | 42V | 42V | 42V | 42V |
| 最大放电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 单电池充电
过压保护 |
3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V |
| 过电压保护
整块电池 |
29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| 低压保护
单细胞放电 |
2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V |
| 低压保护
全组放电 |
21.6V | 21.6V | 21.6V | 40.5V | 40.5V | 40.5V | 40.5V |
| 过载保护 | 102~112A | 102~112A | 102~112A | 102~112A | 102~112A | 102~112A | 102~112A |
| 过电流保护放电 | 102~122A | 102~122A | 102~122A | 102~122A | 102~122A | 102~122A | 102~122A |
| BMS功能 | 高精度的单元级电压、电流测量
过充、过放电保护 短路保护 细胞级活性平衡 多种通信类型 并行连接功能 |
||||||
| 工作温度 | -20℃~65℃ | ||||||
| 储存温度 | -10℃~50℃ | ||||||
| 尺寸,高宽深(mm) | 190*530*400 | ||||||
| 纸箱尺寸(高×宽×深,单位:毫米) | 265*600*470 | ||||||
| 净重(kg) | 46.8 | 46.8(2PCS) | 46.8(3PCS) | 46.8 | 46.8(2PCS) | 46.8(3PCS) | 46.8(4PCS) |
| 毛重(kg) | 50 | 50(2PCS) | 50(3PCS) | 50 | 50(2PCS) | 50(3PCS) | 50(4PCS) |






